1
/
of
9
Rugged Ridge Fortis Front Tube Doors with Mirrors 18-23 Jeep Wrangler JL/JT
Rugged Ridge Fortis Front Tube Doors with Mirrors 18-23 Jeep Wrangler JL/JT
Regular price
$741.59 USD
Regular price
Sale price
$741.59 USD
Shipping calculated at checkout.
Fitment confirmation required
Contact us to confirm the exact vehicle and configuration before ordering this part.
Quantity
Fitment confirmation is required for this item. Send us your year, model and configuration before ordering.
SELECT OR CHANGE VEHICLE →
Request shipping quote
Shipping requires confirmation for this configuration. Request a quote before payment.
Couldn't load pickup availability
Rugged Ridge is proud to offer an all new Front Tube Door for the Wrangler JL models. Utilizing a singular-tube styling on the doors perimeter and a contoured latch plate, the Rugged Ridge Tube Doors for JL adds a classic off-road element to what is already one of the most capable Jeeps ever. Constructed from trail-proven 50 mm OD steel tubing and fully welded for rugged, rattle-free performance whether you are on or off-road. Each door comes fully assembled with a secure rotary latching mechanism and factory-style hinge pins for a fast & easy installation. Rugged Ridge JL Tube Doors also include a set of matched mirrors to keep your rig legal without the need for separate trail mirrors.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021,2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2023-2026 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2026 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2023,2025-2026 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2023-2026 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2018-2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2018-2026 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2018-2026 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2023-2026 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
Share








