1
/
of
28
Jeep JK Frame Chop Rear Bumper and Cross Member 07-17 Wrangler JK Motobilt - MB1081
Jeep JK Frame Chop Rear Bumper and Cross Member 07-17 Wrangler JK Motobilt - MB1081
Regular price
$771.47 USD
Regular price
$771.47 USD
Sale price
$771.47 USD
Shipping calculated at checkout.
Fitment confirmation required
Contact us to confirm the exact vehicle and configuration before ordering this part.
Quantity
Fitment confirmation is required for this item. Send us your year, model and configuration before ordering.
SELECT OR CHANGE VEHICLE →
Request shipping quote
Shipping requires confirmation for this configuration. Request a quote before payment.
Couldn't load pickup availability
The Motobilt Jeep JK Rear Frame Chop Bumper allows for 5 inches of additional ground clearance over the factory receiver hitch. The additional ground clearance you gain is the same as going from a 35 inch tire to a 40 inch.
Features:
- 3/16 inch Laser cut and CNC bent steel body
- 3/4 inch Thick laser cut D-Rings that pass through the bumper and welded inside and out
- Gain 2 3/8 inches up and 3 3/8 inches back of ground clearance
- 5 inches of additional clearance over the factory receiver hitch
- Ultra tight design allows the use of a large spare tire
- Full protection from corner to corner
- Includes high strength cross member
- Cross member bolts into factory body mounts then must be welded to the frame
- Works with factory frame or Motobilt jeep JK back half kit
- Cross member includes pre-installed threaded inserts for mounting Motobilt JK frame chop rear bumper
- Threaded mounting holes for JK rear fuel cell skid plate also included
- Raw metal finish allows you to customize to your needs
- Template for marking cut locations included and instructions avaialble for download
- Includes necessary hardware
Notes:
- Requires cutting of rear frame rails and removal of factory rear cross member
- Cross member must be welded to frame rails
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| Availability | Available |
| Location | Rear |
| Thickness | 3/16 Inch |
| Universal | No |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
Share



























